Porównanie kredytów hipotecznych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w celu ułatwienia
porównania kredytów hipotecznych zgromadziliśmy poniżej w prostej i
czytelnej formie wszystkie aktualne oferty dostępne w naszym serwisie.
Mnogość ofert bankowych wymusza ciągłe ich uatrakcyjnianie. U nas
zawsze znajdziesz aktualne oferty kredytów hipotecznych z czytelnym
wyszczególnieniem cech, które Cię interesują. Dzięki temu zestawieniu
łatwo znajdziesz interesująca Cię ofertę, a przy niej link do
formularza internetowego umożliwiającego skorzystanie z wybranej
oferty.
Kwota kredytu [PLN] | Waluty kredytu | Minimalny wkład własny | Przewalutowanie | Wcześniejsza spłata | Oprocentowanie | Maksymalny okres kredytowania | Finansowanie nieruchomości | Prowizja | Marża | Ubezpieczenie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BGŻ BNP Paribas Kredyt hipoteczny z niską marżą | od 50000 PLN | PLN | 10 % | 2,00%, min. 100 zł | WIBOR 6M / 1Y + marża | 30 lat | 90 % | do 4 % | od 1 % | Ubezpieczenie „Pakiet Pewny Dom” 0,10% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy Ubezpieczenie „Pakiet Pewny Dom Plus” 210,00 PLN + 0,10% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy | |||
![]() Bank BPH SA Kredyt mieszkaniowy | ![]() | do 80 % wartości nieruchomości | PLN | 20% | do 2% | WIBOR3M + marża | 40 lat | 80% | do 1.90% | od 1.50 do 2.50% | ![]() | ||
![]() Bank Millennium Kredyt hipoteczny | ![]() | do 90 % wartości nieruchomości | PLN | 0 PLN | do 2% | od 3.22 do 4.92% | 35 lat | promocyjna prowizja 0% | Ubezpieczenie przejściowe pobierane miesięcznie do czasu ustanowienia hipoteki - 0,0833% | ![]() | |||
![]() Bank Pocztowy Kredyt mieszkaniowy | od 50000 PLN | PLN | 20% | 0 PLN | 0% | od 5.57 do 6.07% | 40 lat | 100% | do 3.50% | % | |||
![]() Citi Handlowy Kredyt hipoteczny | od 80000 do 3000000 PLN | PLN | 10% | 0 PLN | do 2% | do 5.26% | 30 lat | 90% | 0 PLN | 0 PLN | |||
![]() Expander Kredyt hipoteczny | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() Getin Bank Kredyt hipoteczny | od 50000 PLN | EUR, PLN | brak | 1,5% | do 5% | 6.26% | 50 lat | 100% | od 0.50 do 10% | % | |||
![]() Gold Finance Kredyt mieszkaniowy | |||||||||||||
![]() Invigo Kredyt hipoteczny | |||||||||||||
![]() Crédit Agricole Kredyt hipoteczny | od 40000 PLN | PLN | 20% lub ubezpieczenie | 0 PLN | do 3% | do 5.57% | 35 lat | 100% | do 2.50% | % | |||
![]() mBank Kredyt hipoteczny mPlan | od 80 PLN | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | brak | bez opłat | do 2% | od 5.86 do 10.36 % dla PLN | 40 lat | 110% | do 3 % | % | |||
![]() MultiBank Kredyt hipoteczny MultiPlan | ![]() | od 80001 PLN | PLN | 0zł | 0 PLN | 0 PLN | od 7.37% | 40 lat | 110% | do 4% | ![]() | ||
![]() Open Finance kredyt hipoteczny | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() PDK Kredyt hipoteczny | PLN | 45 lat | 100% | ||||||||||
![]() PKO BP Kredyt hipoteczny Własny Kąt | ![]() | do 90%wartości nieruchomości | PLN | 0.8% | od 1.50 do 2% | indywidualnie | 35 lat | do 3.50% | ![]() |
Niniejsze porównanie kredytów hipotecznych ma charakter orientacyjny i parametry każdego produktu mogą się nieznacznie różnić w stosunku
do aktualnej oferty banku.
Serwis 7kredyt.pl dołożył wszelkich starań aby powyższe porównanie było jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli znalazłeś błąd lub zauważyłeś nieaktualne dane, powiadom nas o tym na e-mail: adm@7kredyt.pl
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2011; Przewidywana aktualizacja parametrów porównania: luty 2011.
Serwis 7kredyt.pl dołożył wszelkich starań aby powyższe porównanie było jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli znalazłeś błąd lub zauważyłeś nieaktualne dane, powiadom nas o tym na e-mail: adm@7kredyt.pl
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2011; Przewidywana aktualizacja parametrów porównania: luty 2011.