Porównanie kredytów hipotecznych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w celu ułatwienia
porównania kredytów hipotecznych zgromadziliśmy poniżej w prostej i
czytelnej formie wszystkie aktualne oferty dostępne w naszym serwisie.
Mnogość ofert bankowych wymusza ciągłe ich uatrakcyjnianie. U nas
zawsze znajdziesz aktualne oferty kredytów hipotecznych z czytelnym
wyszczególnieniem cech, które Cię interesują. Dzięki temu zestawieniu
łatwo znajdziesz interesująca Cię ofertę, a przy niej link do
formularza internetowego umożliwiającego skorzystanie z wybranej
oferty.
Kwota kredytu [PLN] | Waluty kredytu | Minimalny wkład własny | Przewalutowanie | Wcześniejsza spłata | Oprocentowanie | Wiek kredytobiorcy | Maksymalny okres kredytowania | Finansowanie nieruchomości | Prowizja | Ubezpieczenie | Inne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bank BGŻ Kredyt mieszkaniowy | Umów się z doradcą | od 20000 PLN | PLN | 0% | 0 PLN | 2,00%, min. 100,00 PLN | indywidualne | od 18 do 75 lat z polisą | 40 lat | 100% | od 2.50 do 3.50% | do 3.50% | - karencja w spłacie - możliwe zabezpieczenie hipoteczne osoby trzeciej - akceptacja zagranicznych dochodów | Umów się z doradcą |
![]() Bank BPH SA Kredyt mieszkaniowy | Kontakt z doradcą | od 24000 PLN | CHF, EUR, PLN, USD | 20% | do 1.50% | do 2% | od 8.55 do 10.65% | od 18 do 80 lat | 40 lat PLN, 30 lat inne | 80% | do 4.20% | - możliwa przerwa w spłacie - Program Ochrony Kredytu - możliwa gotówka na dowolny cel | Kontakt z doradcą | |
![]() Bank Millennium Kredyt mieszkaniowy | Kontakt z doradcą | od 20000 PLN | PLN | brak | 0 PLN | do 2% | od 5.70 do 6.80% | od 18 do 75 lat | 35 lat | 100% | 1% 0% - z ubezpieczeniem | od 1 do 3.50% | - różne źródła dochodu - prowizja 0% dla posiadaczy konta - wakacje kredytowe | Kontakt z doradcą |
![]() Bank Pocztowy Kredyt mieszkaniowy | Kontakt z doradcą | od 50000 PLN | PLN | 20% | 0 PLN | 0% | od 5.57 do 6.07% | od 18 lat | 40 lat | 100% | do 3.50% | Kontakt z doradcą | ||
![]() Citi Handlowy Kredyt hipoteczny | Kontakt z doradcą | od 80000 do 3000000 PLN | PLN | 10% | 0 PLN | do 2% | do 5.26% | od 21 lat | 30 lat | 90% | 0 PLN | 0 PLN | Kontakt z doradcą | |
![]() Expander Kredyt mieszkaniowy | Umów się z doradcą | Umów się z doradcą | ||||||||||||
![]() Getin Bank Kredyt mieszkaniowy | Kontakt z doradcą | od 50000 PLN | EUR, PLN | brak | 1,5% | do 5% | 6.26% | od 18 do 80 lat | 50 lat | 100% | od 0.50 do 10% | brak | - 100x miesięcznych zarobków - dodatkowo środki na dowolny cel | Kontakt z doradcą |
![]() Gold Finance Kredyt mieszkaniowy | Kontakt z doradcą | Kontakt z doradcą | ||||||||||||
![]() Invigo Kredyt hipoteczny | Kontakt z doradcą | Kontakt z doradcą | ||||||||||||
![]() Crédit Agricole Kredyt mieszkaniowy | Kontakt z doradcą | od 40000 PLN | PLN | 20% lub ubezpieczenie | 0 PLN | do 3% | do 5.57% | od 18 lat | 35 lat | 100% | do 2.50% | Kontakt z doradcą | ||
![]() mBank Kredyt hipoteczny mPlan | Kontakt z doradcą | od 80 PLN | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | brak | bez opłat | do 2% | od 5.86 do 10.36 % dla PLN | od 18 lat | 40 lat | 110% | do 3 % | od 0.02 do 7 % | Kontakt z doradcą | |
![]() MultiBank Kredyt hipoteczny MultiPlan | Kontakt z doradcą | od 80001 PLN | PLN | 0zł | 0 PLN | 0 PLN | od 7.37% | od 18 lat | 40 lat | 110% | do 4% | Kontakt z doradcą | ||
![]() Open Finance Kredyt mieszkaniowy | Kontakt z doradcą | Kontakt z doradcą | ||||||||||||
![]() PDK Kredyt hipoteczny | PLN | od 18 lat | 45 lat | 100% | ||||||||||
![]() PKO BP Kredyt mieszkaniowy | Kontakt z doradcą | indywidualne | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | 0% dla PLN i EUR, 25% inne | 0.8% | od 1.50 do 2% | indywidualnie | od 18 lat | 40 lat | 100% dla PLN i EUR, 75% inne | do 3.50% 0% przy zakupie ubezpieczenia | - bilansowanie kredytu mieszkaniowego - wakacje kredytowe i karencja - negocjowalne oprocentowanie | Kontakt z doradcą |
Niniejsze porównanie kredytów hipotecznych ma charakter orientacyjny i parametry każdego produktu mogą się nieznacznie różnić w stosunku
do aktualnej oferty banku.
Serwis 7kredyt.pl dołożył wszelkich starań aby powyższe porównanie było jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli znalazłeś błąd lub zauważyłeś nieaktualne dane, powiadom nas o tym na e-mail: adm@7kredyt.pl
Ostatnia aktualizacja: maj 2011; Przewidywana aktualizacja parametrów porównania: czerwiec 2011.
Serwis 7kredyt.pl dołożył wszelkich starań aby powyższe porównanie było jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli znalazłeś błąd lub zauważyłeś nieaktualne dane, powiadom nas o tym na e-mail: adm@7kredyt.pl
Ostatnia aktualizacja: maj 2011; Przewidywana aktualizacja parametrów porównania: czerwiec 2011.

Umów się z doradcą












